Regionalverkehr Landkreis Celle
Im Regionalverkehr im Landkreis Celle richtet sich der Fahrpreis nach der Länge der befahrenen Strecke, die in Tarifgruppen (A-K) angegeben ist. Mit der Tarifmatrix (unten auf dieser Seite zu finden) können Sie die Tarifgruppe für Ihre gewünschte Fahrstrecke ermitteln. Lesen Sie hierzu einfach den Buchstaben (A-K) zwischen Ihrem Start und dem Zielort aus der Tarifmatrix ab. In den Fahrpreistabellen finden Sie damit Ihren Fahrpreis. Alle Fahrkarten, mit Ausnahme der Abos, können direkt beim Busfahrer erworben werden.
Im alphabetisch sortierten Ortsverzeichnis können Sie auch ganz einfach Ihren Fahrpreis nach Celle selbst ablesen.
Hier gelangen Sie zu der Fahrpreisübersicht nach Celle.
Auskünfte zu Fahrpreisen erhalten Sie auch telefonisch unter
05141 2788864 (mo-fr 8 - 18 Uhr)
Einzelkarten (Preise in €, Stand: 01.01.2023) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarifgruppe | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
Innerortshüpfer Erwachsene | 1,60 | ||||||||||
Innerortshüpfer Kind/Hund | 0,90 | ||||||||||
Einzelfahrschein Erwachsene | 2,50 | 3,00 | 3,40 | 3,90 | 4,60 | 5,10 | 5,80 | 6,80 | 7,60 | 7,80 | 8,70 |
Einzelfahrschein Kind/Hund | 1,50 | 1,60 | 1,80 | 2,10 | 2,60 | 2,90 | 3,20 | 3,60 | 4,00 | 4,30 | 4,70 |
4er Karte Erw. | 7,50 | 9,80 | 11,40 | 12,50 | 15,60 | 17,50 | 19,20 | 23,30 | 25,00 | 25,60 | 29,90 |
4er Karte Kind | 5,50 | 5,90 | 6,80 | 7,90 | 9,40 | 9,80 | 11,30 | 13,40 | 14,70 | 15,30 | 17,40 |
Familienkarte | 6,00 | 6,70 | 9,50 | 10,00 | 11,50 | 13,80 | 14,00 | 14,20 | 16,20 | 16,30 | 18,00 |
Gruppenkarte (ab 10 P., pro P.) | 1,80 | 2,00 | 2,30 | 2,70 | 3,30 | 3,70 | 4,10 | 4,90 | 5,50 | 5,70 | 6,40 |
Fahrrad pro Fahrt | 2,50 |
Zeitkarten (Preise in €, Stand: 01.01.2023) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarifgruppe | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
Wochenkarte (WOK) Erwachsene | 18,80 | 22,20 | 26,60 | 27,60 | 35,90 | 36,80 | 38,00 | 39,40 | 42,60 | 44,30 | 46,10 |
WOK Schüler/ Kindergartenkind | 14,00 | 16,00 | 19,90 | 20,60 | 25,90 | 27,50 | 28,40 | 29,30 | 31,70 | 32,90 | 34,30 |
Monatskarte (MON) Erwachsene | 58,30 | 62,50 | 81,60 | 86,10 | 100,40 | 115,60 | 120,20 | 122,50 | 130,70 | 132,10 | 138,40 |
MON Schüler/ Kindergartenkind | 43,50 | 46,80 | 61,10 | 64,50 | 75,20 | 86,70 | 90,10 | 91,70 | 98,00 | 99,00 | 103,80 |
Kombi MON Erwachsene | 46,60 | 48,50 | 65,30 | 68,90 | 78,30 | 92,50 | 96,30 | 98,10 | 104,50 | 105,70 | 110,50 |
Kombi MON Schüler | 34,70 | 36,20 | 48,90 | 51,60 | 58,50 | 69,20 | 72,10 | 73,50 | 78,30 | 79,20 | 82,70 |
25 % Jahresabo Erwachsene | 43,70 | 46,90 | 61,20 | 64,60 | 75,30 | 86,70 | 90,20 | 91,90 | 98,00 | 99,10 | 103,80 |
Regio Karte (Jahresabo) | 44,20 | 50,40 | 67,90 | 71,80 | 81,80 | 96,50 | 100,10 | 102,20 | 109,00 | 110,00 | 115,20 |
Regio Karte Senioren (Jahresabo) | 38,90 | 48,60 | 65,30 | 68,90 | 78,50 | 92,60 | 96,30 | 98,10 | 104,50 | 105,60 | 110,50 |
Job-Abo (Gesamtnetz) | 40,00 | 76,20 | |||||||||
Netzticket 3-6-5 (Gesamtnetz, jährlich) | 360,00 |
Tarifinformationen zum Download
Anträge für Abonnements
Tarifmatrizen zum Download
Linie 100 | Bergen - Groß Hehlen - Klein Hehlen - Celle und zurück
Linie 110 | Winsen - Belsen - Bergen und zurück
Linie 120 | Altensalzkoth - Sülze - Hassel - Bergen und zurück
Linie 130 | Salzmoor - Huxahl - Bollersen - Bergen und zurück
Linie 160 | Bergen - Nindorf - Bleckmar - Becklingen und Bergen - Nindorf - Bleckmar - Bergen
Linie 200 | Hermannsburg - Altensalzkoth - Celle und zurück
Linie 210 | Bergen - Hermannsburg und zurück
Linie 220 | Faßberg - Müden - Hermannsburg und zurück
Linie 230 | Baven - Barmbostel - Hermannsburg und zurück
Linie 260 | Unterlüß - Hermannsburg und zurück
Linie 261 | Faßberg - Unterlüß und zurück
Linie 300 | Celle - Altenhagen - Burghorn - Eschede und zurück
Linie 310 | Lachendorf - Marwede - Höfer - Eschede und zurück
Linie 400 | Celle - Lachendorf und zurück
Linie 460 | Eldingen - Gockenholz - Jarnsen - Lachendorf und zurück
Linie 470 | Ummern - Hohne - Ahnsbeck - Lachendorf und zurück
Linie 500 | Wienhausen - Altencelle - Celle und zurück
Linie 600 | Eicklingen - Wathlingen - Adelheidsdorf - Celle und zurück
Linie 610 | Neuschepelse - Langlingen - Bröckel - Eicklingen und zurück
Linie 700 | Adelheidsdorf - Großmoor - Dasselsbruch - Celle und zurück
Linie 800 | Wietze - Ovelgönne - Hambühren - Celle und zurück
Linie 810 | Wietze - Wieckenberg - Jeversen und zurück
Linie 820 | Wietze - Hornbostel - Winsen und zurück
Linie 880 | Schwarmstedt und zurück
Linie 900 | Winsen - Boye - Klein Hehlen - Celle und zurück
Linie 910 | Winsen - Oldau - Ovelgönne und zurück
Linie 201 | Bürgerbus Südheide
Linie 601 | Bürgerbus Flotwedel
Linie 602 | Bürgerbus Flotwedel
Linie 901 | Bürgerbus Winsen (Aller)