Teilzeitmonatskarte – Die Schülermonatskarte für Monate mit Ferien
Sparangebot nur für Schüler
In Monaten mit mindestens einer Woche zusammenhängender Ferien, bieten wir Schülerinnen und Schülern unsere Teilzeitmonatskarte an. Somit steht das Ticket nur in Kalendermonaten mit anteiligen Schulferien zum Erwerb zur Verfügung. Der Gültigkeitszeitraum ist jeweils auf dem Ticket vermerkt.
In diesen Monaten ist die Teilzeitkarte im Angebot:
Januar | 09. - 27.01.2023
März | 01. - 24.03.2023
April | 12. - 28.04.2023
Juli | 03. - 05.07.2023
August | 17. - 31.08.2023
Oktober | 04. - 13.04.2023
Dezember | 01. - 22.12.2023
Teilzeitmonatskarten 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMON-Preise | Januar | März | April | Juli | August | Oktober | Dezember | |
1-41) | 41,10 | 31,40 | 36,00 | 33,20 | 6,60 | 22,00 | 18,40 | 40,90 |
5 - 8 | 44,30 | 33,80 | 38,80 | 35,80 | 7,10 | 23,70 | 19,80 | 44,00 |
9 - 12 | 57,70 | 44,10 | 50,60 | 46,70 | 9,20 | 30,90 | 25,90 | 57,50 |
13 - 17 | 61,00 | 46,50 | 53,40 | 49,30 | 9,80 | 32,60 | 27,30 | 60,70 |
18 - 20 | 71,10 | 54,30 | 62,30 | 57,50 | 11,40 | 38,10 | 31,80 | 70,70 |
21 - 24 | 81,90 | 62,50 | 71,80 | 66,30 | 13,10 | 43,90 | 36,70 | 81,50 |
25 - 28 | 85,20 | 65,00 | 74,60 | 68,90 | 13,60 | 45,60 | 38,10 | 84,70 |
29 - 32 | 86,70 | 66,20 | 75,90 | 70,10 | 13,90 | 46,40 | 38,80 | 86,20 |
33 - 36 | 92,60 | 70,70 | 81,10 | 74,90 | 14,80 | 49,60 | 41,50 | 92,20 |
37 - 4 | 93,60 | 71,40 | 82,00 | 75,70 | 15,00 | 50,10 | 41,90 | 93,10 |
ab 41 | 98,10 | 74,90 | 86,00 | 79,30 | 15,70 | 52,50 | 43,90 | 97,60 |
1)Hier handelt es sich um Fahrpreise in der Stadt Celle
Bei Rückfragen setzen Sie sich gerne direkt mit uns in Verbindung.
Kontakt
CeBus GmbH & Co. KG
Nienburger Straße 50
29225 Celle
05141 48708-0